Toyota Previa
6 месяцев, 3 недели назад
$ 8 300
579 755 С
Год выпуска | 2004 |
---|---|
Цвет | Не указан |
КПП (коробка) | Механика |
Двигатель | Дизель |
Мощность | 114 л.с. |
Объем | 2 л |
Модификации | 2.0 D4-D MT 8seat (114 л.с.) |
Руль | Левый |
Тип кузова | Минивэн |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Связаться с автором объявления
+996 505
Показать номер
Анализ цены
Среднерыночная цена на автомобиль Toyota Previa, 2004г, 2 -
Цена на это авто на средней
Проанализировано:
Точность анализа: средняя
Изменение средней цены за 6 месяцев
Количество объявлений по ценам
Минимальная цена:
Максимальная цена:
Toyota Previa, 2004
$ 8 300
579 755 с
Бишкек
Год выпуска | 2004 |
---|---|
Цвет | Не указан |
КПП (коробка) | Механика |
Двигатель | Дизель |
Мощность | 114 л.с. |
Объем | 2 л |
Модификации | 2.0 D4-D MT 8seat (114 л.с.) |
Руль | Левый |
Тип кузова | Минивэн |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Прокат, аренда | Нет |
Добавлено
Описание
Toyota Previa рестайлинг или меняю с допл мне. расход 7-8л на 100/км
Дополнительная информация
Характеристики
Расход топлива | 7.2 л |
---|---|
Объём топливного бака | 76 л |
Макс. скорость | 175 км/ч |
Количество цилиндров | 4 |
Длина | 4750 мм |
Ширина | 1790 мм |
Высота | 1770 мм |
Колёсная база | 2900 мм |
Поделиться:
Жалоба на объявление
Причина жалобы