Daihatsu Cuore
6 месяцев, 3 недели назад
$ 1 575
110 000 С
Год выпуска | 2004 |
---|---|
Цвет | Серый |
КПП (коробка) | Механика |
Двигатель | Бензин |
Мощность | 58 л.с. |
Объем | 1.0 л |
Модификации | 1.0 MT (58 л.с.) |
Руль | Левый |
Тип кузова | Хетчбэк 3-дв. |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Связаться с автором объявления
+996 703
Показать номер
Анализ цены
Среднерыночная цена на автомобиль Daihatsu Cuore, 2004г, 1.0 -
Цена на это авто на средней
Проанализировано:
Точность анализа: средняя
Изменение средней цены за 6 месяцев
Количество объявлений по ценам
Минимальная цена:
Максимальная цена:
Daihatsu Cuore, 2004
$ 1 575
110 000 с
Бишкек
Год выпуска | 2004 |
---|---|
Цвет | Серый |
КПП (коробка) | Механика |
Двигатель | Бензин |
Мощность | 58 л.с. |
Объем | 1.0 л |
Модификации | 1.0 MT (58 л.с.) |
Руль | Левый |
Тип кузова | Хетчбэк 3-дв. |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Прокат, аренда | Нет |
Добавлено
Описание
Продаю срочно Daihatsu coure 2004 цена окончательно
Дополнительная информация
Характеристики
Расход топлива | 4.6 л |
---|---|
Объём топливного бака | 36 л |
Макс. скорость | 160 км/ч |
Количество цилиндров | 3 |
Длина | 3410 мм |
Ширина | 1475 мм |
Высота | 1500 мм |
Колёсная база | 2375 мм |
Поделиться:
Жалоба на объявление
Причина жалобы