BMW X5
6 месяцев, 3 недели назад
$ 6 500
454 017 С
Год выпуска | 2003 |
---|---|
Цвет | Серый |
КПП (коробка) | Автомат |
Двигатель | Бензин |
Мощность | 286 л.с. |
Объем | 4.4 л |
Модификации | 4.4i AT (286 л.с.) |
Руль | Левый |
Тип кузова | Кроссовер |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Связаться с автором объявления
+996 505
Показать номер
Анализ цены
Среднерыночная цена на автомобиль BMW X5, 2003г, 4.4 -
Цена на это авто на средней
Проанализировано:
Точность анализа: средняя
Изменение средней цены за 6 месяцев
Количество объявлений по ценам
Минимальная цена:
Максимальная цена:
BMW X5, 2003
$ 6 500
454 017 с
Бишкек
Год выпуска | 2003 |
---|---|
Цвет | Серый |
КПП (коробка) | Автомат |
Двигатель | Бензин |
Мощность | 286 л.с. |
Объем | 4.4 л |
Модификации | 4.4i AT (286 л.с.) |
Руль | Левый |
Тип кузова | Кроссовер |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Прокат, аренда | Нет |
Добавлено
Описание
X5 e53,4.4,состояние идеальное,вложений абсолютно никаких,любые проверки,ошибок нету,все в родном,ухаживали очень бережно.цена срочная 6500мини торг!для тех кто ищет машину себе.обмен не интересует.
Дополнительная информация
Характеристики
Расход топлива | 13.9 л |
---|---|
Объём топливного бака | 93 л |
Макс. скорость | 206 км/ч |
Количество цилиндров | 8 |
Длина | 4667 мм |
Ширина | 1872 мм |
Высота | 1706 мм |
Колёсная база | 2820 мм |
Поделиться:
Жалоба на объявление
Причина жалобы