Mazda Premacy
6 месяцев, 3 недели назад
$ 3 700
258 445 С
Год выпуска | 2002 |
---|---|
Пробег | 212 000 км |
Цвет | Синий |
КПП (коробка) | Автомат |
Двигатель | Бензин |
Мощность | 135 л.с. |
Объем | 1.8 л |
Модификации | 1.8 AT 5seat (135 л.с.) |
Руль | Правый |
Тип кузова | Минивэн |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Связаться с автором объявления
+996 709
Показать номер
Анализ цены
Среднерыночная цена на автомобиль Mazda Premacy, 2002г, 1.8 -
Цена на это авто на средней
Проанализировано:
Точность анализа: средняя
Изменение средней цены за 6 месяцев
Количество объявлений по ценам
Минимальная цена:
Максимальная цена:
Mazda Premacy, 2002
$ 3 700
258 445 с
Бишкек
Год выпуска | 2002 |
---|---|
Пробег | 212 000 км |
Цвет | Синий |
КПП (коробка) | Автомат |
Двигатель | Бензин |
Мощность | 135 л.с. |
Объем | 1.8 л |
Модификации | 1.8 AT 5seat (135 л.с.) |
Руль | Правый |
Тип кузова | Минивэн |
Обмен | Нет |
Рассрочка | Нет |
Прокат, аренда | Нет |
Добавлено
Описание
Продаю Мазду Премаси, 2002 г., 1.8. Либо меняю без доплаты, ключ на ключ
Дополнительная информация
Характеристики
Расход топлива | 8.5 л |
---|---|
Объём топливного бака | 58 л |
Количество цилиндров | 4 |
Длина | 4315 мм |
Ширина | 1695 мм |
Высота | 1570 мм |
Колёсная база | 2670 мм |
Поделиться:
Жалоба на объявление
Причина жалобы